壽光市潤達新型建材有限公司符合濰坊市“專精特新”中小企業(yè)條件
2022-07-10 來自: 壽光市潤達新型建材有限公司 瀏覽次數(shù):579
各縣市區(qū)工信局,市屬各開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)局:
根據(jù)市工信局《關于組織推薦2019年“專精特新”中小企業(yè)的通知》要求,經(jīng)評審,山東任性網(wǎng)絡科技有限公司等76家企業(yè)符合濰坊市“專精特新”中小企業(yè)條件,現(xiàn)予公示。如有異議,請與市工信局中小企業(yè)發(fā)展辦公室聯(lián)系。
公示時間:2019年4月29日至2019年5月7日
聯(lián)系電話:8090656
附件:2019年濰坊市“專精特新”中小企業(yè)公示名單
濰坊市工業(yè)和信息化局
2019年4月29日
| 2019年濰坊市“專精特新”中小企業(yè)公示名單 | ||
| 序號 | 縣市區(qū) | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 青州 | 山東任性網(wǎng)絡科技有限公司 |
| 2 | 青州 | 濰柴動力(青州)傳控技術有限公司 |
| 3 | 青州 | 濰坊雷騰動力機械有限公司 |
| 4 | 青州 | 山東亞泰機械有限公司 |
| 5 | 安丘 | 山東云科機械科技股份有限公司 |
| 6 | 安丘 | 山東豐澤標識股份有限公司 |
| 7 | 安丘 | 山東四季旺農化有限公司 |
| 8 | 安丘 | 山東魯勝食品股份有限公司 |
| 9 | 安丘 | 山東匯潤膳食堂股份有限公司 |
| 10 | 壽光 | 山東道可化學有限公司 |
| 11 | 壽光 | 濰坊駝王實業(yè)有限公司 |
| 12 | 壽光 | 濰坊華光建筑防水工程有限公司 |
| 13 | 壽光 | 山東永盛農業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 14 | 壽光 | 濰坊市興源防水材料股份有限公司 |
| 15 | 壽光 | 濰坊博源新型防水材料有限公司 |
| 16 | 壽光 | 濰坊英凱防水材料有限公司 |
| 17 | 壽光 | 山東日興新材料股份有限公司 |
| 18 | 壽光 | 山東壽光蔬菜產業(yè)集團溫室科技有限公司 |
| 19 | 壽光 | 山東龍興塑膜科技股份有限公司 |
| 20 | 壽光 | 山東壽光萬龍實業(yè)有限公司 |
| 21 | 壽光 | 壽光市潤達新型建材有限公司 |
| 22 | 諸城 | 山東奧揚新能源科技股份有限公司 |
| 23 | 諸城 | 華寶食品股份有限公司 |
| 24 | 諸城 | 諸城市圣陽機械有限公司 |
| 25 | 諸城 | 山東鑫正達機械制造有限公司 |
| 26 | 諸城 | 山東三羊榛緣生物科技有限公司 |
| 27 | 高密 | 海宇股份有限公司 |
| 28 | 高密 | 濰坊普力美動物藥業(yè)有限公司 |
| 29 | 高密 | 山東高密高源化工有限公司 |
| 30 | 高密 | 高密市豪沃機械科技有限公司 |
| 31 | 高密 | 高密市富美特印花有限公司 |
| 32 | 昌邑 | 昌邑富潤紡織科技有限公司 |
| 33 | 昌邑 | 山東得和明興生物科技有限公司 |
| 34 | 昌邑 | 山東漢興醫(yī)藥科技有限公司 |
| 35 | 昌邑 | 濰坊碩邑化學有限公司 |
| 36 | 昌邑 | 山東金昌樹新材料科技有限公司 |
| 37 | 昌樂 | 山東恒雅包裝印務有限公司 |
| 38 | 昌樂 | 山東啟宏生物科技有限公司 |
| 39 | 昌樂 | 山東天序農林科技有限公司 |
| 40 | 昌樂 | 山東礦機集團股份有限公司 |
| 41 | 昌樂 | 濰坊亨利達鋼結構有限公司 |
| 42 | 昌樂 | 山東宏力異型鋼管有限公司 |
| 43 | 昌樂 | 山東上運激光科技有限公司 |
| 44 | 昌樂 | 山東樂化漆業(yè)股份有限公司 |
| 45 | 昌樂 | 山東中創(chuàng)億豐肥料集團有限公司 |
| 46 | 昌樂 | 濰坊通達儀表有限公司 |
| 47 | 昌樂 | 山東萬山化工有限公司 |
| 48 | 臨朐 | 山東米蘭之窗系統(tǒng)門窗幕墻有限公司 |
| 49 | 臨朐 | 山東聯(lián)科新材料有限公司 |
| 50 | 臨朐 | 山東萬達環(huán)保科技有限公司 |
| 51 | 臨朐 | 山東祥龍新材料股份有限公司 |
| 52 | 臨朐 | 濰坊第yi春食品有限公司 |
| 53 | 濰城 | 山東億佰通機械股份有限公司 |
| 54 | 坊子 | 山東華濰膨潤土有限公司 |
| 55 | 坊子 | 山東鼎梁消防科技有限公司 |
| 56 | 濱海 | 濰坊倍力汽車零部件有限公司 |
| 57 | 濱海 | 山東鼎成新材料有限公司 |
| 58 | 濱海 | 濰坊qian源機械制造有限公司 |
| 59 | 濱海 | 山東宏科水電設備有限公司 |
| 60 | 濱海 | 山東濰坊雙星農藥有限公司 |
| 61 | 峽山 | 山東龍安泰環(huán)??萍加邢薰?/span> |
| 62 | 高新 | 山東格林檢測股份有限公司 |
| 63 | 高新 | 濰坊新力超導磁電科技有限公司 |
| 64 | 高新 | 山東中科普銳檢測技術有限公司 |
| 65 | 高新 | 山東三華利機械科技有限公司 |
| 66 | 高新 | 山東華辰制藥有限公司 |
| 67 | 高新 | 濰坊萬隆電氣股份有限公司 |
| 68 | 高新 | 山東航維骨科醫(yī)療器械股份有限公司 |
| 69 | 高新 | 山東經(jīng)緯鋼簾線科技有限公司 |
| 70 | 保稅 | 山東三晶照明科技有限公司 |
| 71 | 保稅 | 濰坊華濰新材料科技有限公司 |
| 72 | 保稅 | 濰坊力神動力電池系統(tǒng)有限公司 |
| 73 | 寒亭 | 濰坊恒錦無紡材料有限公司 |
| 74 | 寒亭 | 濰坊濰森纖維新材料有限公司 |
| 75 | 奎文 | 山東海德智能科技有限公司 |
| 76 | 奎文 | 濰坊和創(chuàng)環(huán)保環(huán)保設備有限公司 |
上一條 :
以過硬作風打好疫情防控推...
下一條 :
壽光市金潤達新型建材有限...
